High voltage squirrel-cage induction motors are designed and produced according to IEC international standard. They are made of high quality cast iron or steel plate with good appearance and performance.
KINCHI motors offer high efficiencies and consequently very low operating costs.
Motor parameters of Enlarge Power Compact Structure Squirrel Cage Motor
lPower range: 160KW~1800KW
l Frame range: H315~H560
l Protection:IP55/IP54/IP44
l Cooling: IC411 & IC416
l Mounting: B3, B35,V1
l Duty: S1
l Power condition: ±5% voltage change rate, ±2% frequency change rate, ±5%
l total change rate with voltage and frequency
l Motors can rotate bidirectionally (except 2 pole motors).
l 2 pole motors only can be drove with coupling.
l Full and terminal voltage start can’t lower than 85% stable start.
The advantages of high voltage squirrel cage motors
l In order to keep good stable performance and quality, experienced design engineers are employed.
l Windings are processed with VPI to keep stable insulation.
l Specific requirements can be designed.
l Vertical motors with big axial force
l Thermal protection and vibration detector
l Special mounting and shaft dimensions
l Low vibration and low noise
l PT100 bearing and temperature detecting
l Special painting
Please note rated power, speed, voltage, frequency, mounting, rotation (by shaft side) when ordering motors. Please remark when requiring, if there are special requirements, such as non-standard power, voltage, frequency, mount dimensions, altitude, high locked-rotor torque, double shafts, etc.
Application of Enlarge Power Compact Structure High Voltage Squirrel Cage Motor
l Process industry
l Cement industry
l Chemical and petrochemical industry
l Oil and gas industry
l Power plants
l Paper industry
l Water and wastewater management
l Steel industry
High voltage squirrel cage induction motors electrical performance data
Y2 6kV(6.6kV) Series techincal data |
Motor Type | Rated Power | Rated Speed | Efficiency | Power Factor | Current | Torque | Moment of inertia (J) | Approx WT |
Full Load 6kV | Full Load 6.6kV | Locked Rotor | Full Load | Locked Rotor | Pull Out |
kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg |
Y2315X1-2 | 185 | 250 | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 |
Y2315X2-2 | 200 | 270 | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 |
Y2315X3-2 | 220 | 295 | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 |
Y2315X4-2 | 250 | 335 | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 |
Y2315X5-2 | 280 | 375 | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 |
Y2355X1-2 | 315 | 420 | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 |
Y2355X2-2 | 355 | 475 | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 |
Y2355X3-2 | 400 | 535 | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 |
Y2355X4-2 | 450 | 605 | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 |
Y2400X1-2 | 500 | 670 | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 |
Y2400X2-2 | 560 | 750 | 2980 | 95.4 | 86.0 | 65.7 | 59.7 | 700 | 183 | 70 | 200 | 12.5 | 3320 |
Y2400X3-2 | 630 | 845 | 2982 | 95.6 | 87.0 | 72.9 | 66.3 | 700 | 206 | 70 | 200 | 13 | 3470 |
Y2400X4-2 | 710 | 950 | 2982 | 95.7 | 87.0 | 82.1 | 74.6 | 700 | 232 | 70 | 200 | 14 | 3650 |
Y2450X1-2 | 800 | 1070 | 2982 | 95.8 | 87.0 | 92.4 | 84.0 | 700 | 261 | 70 | 200 | 21 | 4650 |
Y2450X2-2 | 900 | 1205 | 2982 | 95.9 | 87.0 | 103.8 | 94.4 | 700 | 294 | 70 | 200 | 22 | 4830 |
Y2450X3-2 | 1000 | 1340 | 2982 | 96.1 | 88.0 | 113.8 | 103.4 | 700 | 327 | 70 | 200 | 23 | 5010 |
Y2450X4-2 | 1120 | 1500 | 2982 | 96.2 | 88.0 | 127.3 | 115.7 | 700 | 366 | 70 | 200 | 24 | 5200 |
Y2315X1-4 | 185 | 250 | 1485 | 94.3 | 84.0 | 22.5 | 20.4 | 650 | 121 | 80 | 200 | 6.0 | 1750 |
Y2315X2-4 | 200 | 270 | 1485 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 650 | 131 | 80 | 200 | 6.5 | 1800 |
Y2315X3-4 | 220 | 295 | 1485 | 94.5 | 84.0 | 26.7 | 24.2 | 650 | 144 | 80 | 200 | 7 | 1870 |
Y2315X3-4 | 250 | 335 | 1485 | 94.5 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 650 | 164 | 80 | 200 | 7.5 | 1940 |
Y2315X3-4 | 280 | 375 | 1485 | 94.5 | 84.0 | 33.9 | 30.9 | 650 | 184 | 80 | 200 | 8.5 | 2085 |
Y2355X1-4 | 315 | 420 | 1485 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 650 | 207 | 80 | 200 | 11 | 2380 |
Y2355X2-4 | 355 | 475 | 1485 | 94.7 | 84.0 | 42.9 | 39.0 | 650 | 233 | 80 | 200 | 12 | 2490 |
Y2355X3-4 | 400 | 535 | 1485 | 94.9 | 85.0 | 47.7 | 43.4 | 650 | 262 | 80 | 200 | 13 | 2620 |
Y2355X4-4 | 450 | 605 | 1485 | 95.0 | 85.0 | 53.6 | 48.8 | 650 | 295 | 80 | 200 | 14 | 2770 |
Y2400X1-4 | 500 | 670 | 1485 | 95.1 | 85.0 | 59.5 | 54.1 | 650 | 328 | 80 | 200 | 20 | 3250 |
Y2400X2-4 | 560 | 750 | 1485 | 95.3 | 85.0 | 66.5 | 60.5 | 650 | 367 | 80 | 200 | 21 | 3400 |
Y2400X3-4 | 630 | 845 | 1485 | 95.4 | 86.0 | 73.9 | 67.2 | 650 | 413 | 80 | 200 | 23 | 3580 |
Y2400X4-4 | 710 | 950 | 1485 | 95.6 | 86.0 | 83.1 | 75.5 | 650 | 466 | 80 | 200 | 25 | 3820 |
Y2450X1-4 | 800 | 1070 | 1485 | 95.8 | 86.0 | 93.4 | 84.9 | 650 | 525 | 80 | 200 | 39 | 4970 |
Y2450X2-4 | 900 | 1205 | 1485 | 96.0 | 86.0 | 104.9 | 95.4 | 650 | 591 | 80 | 200 | 42 | 5190 |
Y2450X3-4 | 1000 | 1340 | 1488 | 96.0 | 86.0 | 116.6 | 106.0 | 650 | 655 | 80 | 200 | 45 | 5480 |
Y2450X4-4 | 1120 | 1500 | 1488 | 96.1 | 86.0 | 130.4 | 118.6 | 650 | 733 | 80 | 200 | 49 | 5780 |
Y2500X1-4 | 1250 | 1680 | 1488 | 96.2 | 86.0 | 145.4 | 132.2 | 650 | 819 | 80 | 200 | 63 | 6620 |
Y2500X2-4 | 1400 | 1880 | 1488 | 96.3 | 86.0 | 162.7 | 147.9 | 650 | 917 | 80 | 200 | 67 | 6900 |
Y2500X3-4 | 1600 | 2140 | 1488 | 96.4 | 87.0 | 183.6 | 166.9 | 650 | 1048 | 70 | 200 | 73 | 7280 |
Y2560X1-4 | 1800 | 2410 | 1488 | 96.4 | 87.0 | 206.5 | 187.8 | 650 | 1179 | 70 | 200 | 132 | 9100 |
Y2560X2-4 | 2000 | 2680 | 1488 | 96.4 | 87.0 | 229.5 | 208.6 | 650 | 1310 | 70 | 200 | 152 | 9640 |
Y2315X1-6 | 185 | 250 | 1485 | 93.3 | 80.0 | 23.9 | 21.7 | 650 | 121 | 80 | 200 | 9.5 | 2050 |
Y2315X2-6 | 200 | 270 | 1485 | 93.4 | 80.0 | 25.8 | 23.4 | 650 | 131 | 80 | 200 | 10 | 2120 |
Y2315X3-6 | 220 | 295 | 1485 | 93.5 | 80.0 | 28.3 | 25.7 | 650 | 144 | 80 | 200 | 10.5 | 2200 |
Y2355X1-6 | 250 | 335 | 985 | 93.6 | 80.0 | 32.1 | 29.2 | 600 | 247 | 80 | 200 | 15.5 | 2600 |
Y2355X2-6 | 280 | 375 | 985 | 93.8 | 80.0 | 35.9 | 32.6 | 600 | 277 | 80 | 200 | 16.5 | 2720 |
Y23553-6 | 315 | 420 | 985 | 94.0 | 80.0 | 40.3 | 36.6 | 600 | 312 | 80 | 200 | 18 | 2830 |
Y2400X1-6 | 355 | 475 | 988 | 94.7 | 82.0 | 44.0 | 40.0 | 600 | 350 | 80 | 200 | 28 | 3320 |
Y2400X2-6 | 400 | 535 | 988 | 94.9 | 82.0 | 49.5 | 45.0 | 600 | 395 | 80 | 200 | 31 | 3500 |
Y2400X3-6 | 450 | 605 | 988 | 95.1 | 83.0 | 54.9 | 49.9 | 600 | 444 | 80 | 200 | 34 | 3740 |
Y2400X4-6 | 500 | 670 | 988 | 95.1 | 83.0 | 61.0 | 55.4 | 600 | 493 | 80 | 200 | 37 | 3920 |
Y2450X1-6 | 560 | 750 | 988 | 95.4 | 83.0 | 68.1 | 61.9 | 600 | 552 | 80 | 200 | 43 | 4620 |
Y2450X2-6 | 630 | 845 | 988 | 95.6 | 83.0 | 76.4 | 69.5 | 600 | 621 | 80 | 200 | 46 | 4840 |
Y2450X3-6 | 710 | 950 | 990 | 95.7 | 83.0 | 86.0 | 78.2 | 600 | 699 | 80 | 200 | 50 | 5060 |
Y2450X4-6 | 800 | 1070 | 990 | 95.8 | 83.0 | 96.8 | 88.0 | 600 | 787 | 80 | 200 | 54 | 5360 |
Y2500X1-6 | 900 | 1205 | 990 | 96.0 | 83.0 | 108.7 | 98.8 | 600 | 886 | 80 | 200 | 74.5 | 6470 |
Y2500X2-6 | 1000 | 1340 | 990 | 96.0 | 83.0 | 120.8 | 109.8 | 600 | 984 | 80 | 200 | 79.5 | 6750 |
Y2500X3-6 | 1120 | 1500 | 990 | 96.1 | 84.0 | 133.5 | 121.4 | 600 | 1102 | 70 | 200 | 84.5 | 7030 |
Y2500X4-6 | 1250 | 1680 | 990 | 96.2 | 84.0 | 148.9 | 135.3 | 600 | 1230 | 70 | 200 | 91 | 7410 |
Y2560X1-6 | 1400 | 1880 | 990 | 96.3 | 84.0 | 166.5 | 151.4 | 600 | 1378 | 70 | 200 | 172 | 9020 |
Y2560X2-6 | 1600 | 2140 | 990 | 96.4 | 84.0 | 190.1 | 172.9 | 600 | 1575 | 70 | 200 | 188 | 9540 |
Y2355X1-8 | 160 | 215 | 738 | 93.4 | 76.0 | 21.7 | 19.7 | 550 | 211 | 80 | 200 | 14 | 2500 |
Y2355X2-8 | 185 | 250 | 738 | 93.5 | 76.0 | 25.1 | 22.8 | 550 | 244 | 80 | 200 | 15 | 2590 |
Y2355X3-8 | 200 | 270 | 738 | 93.4 | 76.0 | 27.1 | 24.6 | 550 | 264 | 80 | 200 | 16 | 2750 |
Y2355X4-8 | 220 | 295 | 738 | 93.5 | 76.0 | 29.8 | 27.1 | 550 | 290 | 80 | 200 | 17 | 2820 |
Y2355X5-8 | 250 | 335 | 738 | 93.7 | 77.0 | 33.3 | 30.3 | 550 | 330 | 80 | 200 | 18 | 2900 |
Y2400X1-8 | 280 | 375 | 738 | 93.9 | 77.0 | 37.3 | 33.9 | 550 | 370 | 80 | 200 | 29 | 3300 |
Y2400X2-8 | 315 | 420 | 740 | 94.1 | 78.0 | 41.3 | 37.5 | 550 | 415 | 80 | 200 | 31.5 | 3480 |
Y2400X3-8 | 355 | 475 | 740 | 94.3 | 78.0 | 46.4 | 42.2 | 550 | 467 | 80 | 200 | 35 | 3720 |
Y2400X4-8 | 400 | 535 | 740 | 94.3 | 78.0 | 52.3 | 47.6 | 550 | 527 | 80 | 200 | 37.5 | 3900 |
Y2450X1-8 | 400 | 535 | 740 | 94.5 | 78.0 | 52.2 | 47.5 | 550 | 527 | 80 | 200 | 40 | 4300 |
Y2450X2-8 | 450 | 605 | 740 | 94.7 | 78.0 | 58.6 | 53.3 | 550 | 593 | 80 | 200 | 42 | 4520 |
Y2450X3-8 | 500 | 670 | 742 | 94.9 | 79.0 | 64.2 | 58.3 | 550 | 657 | 80 | 200 | 45 | 4820 |
Y2450X4-8 | 560 | 750 | 742 | 95.0 | 79.0 | 71.8 | 65.3 | 550 | 735 | 80 | 200 | 51 | 5040 |
Y2450X4-8 | 630 | 845 | 742 | 95.0 | 80.0 | 79.8 | 72.5 | 550 | 827 | 80 | 200 | 58 | 5480 |
Y2500X1-8 | 630 | 845 | 742 | 95.4 | 80.0 | 79.4 | 72.2 | 550 | 827 | 80 | 200 | 81 | 5800 |
Y2500X2-8 | 710 | 950 | 742 | 95.5 | 80.0 | 89.4 | 81.3 | 550 | 932 | 80 | 200 | 98 | 6550 |
Y2500X3-8 | 800 | 1070 | 745 | 95.6 | 81.0 | 99.4 | 90.4 | 550 | 1046 | 70 | 200 | 105 | 6830 |
Y2500X4-8 | 900 | 1205 | 745 | 95.6 | 81.0 | 111.8 | 101.7 | 550 | 1177 | 70 | 200 | 116 | 7300 |
Y2560X1-8 | 1000 | 1340 | 745 | 95.7 | 81.0 | 124.1 | 112.9 | 550 | 1308 | 70 | 200 | 162 | 8690 |
Y2560X2-8 | 1120 | 1500 | 745 | 95.8 | 81.0 | 138.9 | 126.3 | 550 | 1465 | 70 | 200 | 172 | 9000 |
Y2560X3-8 | 1250 | 1680 | 745 | 95.9 | 81.0 | 154.8 | 140.8 | 550 | 1635 | 70 | 200 | 188 | 9520 |
Y2 10kV(11kV) Series techincal data |
Motor Type | Rated Power | Rated Speed | Efficiency | Power Factor | Current | Torque | Moment of inertia (J) | Approx WT |
|
Full Load 10kV | Locked Rotor 11kV | Locked Rotor | Full Load | Locked Rotor | Pull Out |
kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg |
Y2355X1-2 | 250 | 335 | 2980 | 94.0 | 85 | 18.1 | 16.4 | 700 | 82 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 |
Y2355X2-2 | 280 | 375 | 2980 | 94.1 | 85 | 20.2 | 18.4 | 700 | 92 | 70 | 200 | 7 | 2340 |
Y2355X3-2 | 315 | 420 | 2980 | 94.2 | 86 | 22.4 | 20.4 | 700 | 103 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 |
Y2355X4-2 | 355 | 475 | 2980 | 94.4 | 86 | 25.2 | 23.0 | 700 | 116 | 70 | 200 | 8 | 2600 |
Y2400X1-2 | 400 | 535 | 2980 | 94.8 | 86 | 28.3 | 25.8 | 700 | 131 | 70 | 200 | 12 | 3200 |
Y2400X2-2 | 450 | 605 | 2980 | 94.9 | 86 | 31.8 | 28.9 | 700 | 147 | 70 | 200 | 12.5 | 3320 |
Y2400X3-2 | 500 | 670 | 2982 | 95.0 | 86 | 35.3 | 32.1 | 700 | 163 | 70 | 200 | 13 | 3470 |
Y2400X4-2 | 560 | 750 | 2982 | 95.2 | 86 | 39.5 | 35.9 | 700 | 183 | 70 | 200 | 14 | 3650 |
Y2450X1-2 | 630 | 845 | 2982 | 95.4 | 87 | 43.8 | 39.8 | 700 | 206 | 70 | 200 | 19 | 4320 |
Y2450X2-2 | 710 | 950 | 2982 | 95.5 | 87 | 49.3 | 44.9 | 700 | 232 | 70 | 200 | 20 | 4470 |
Y2450X3-2 | 800 | 1070 | 2985 | 95.6 | 87 | 55.5 | 50.5 | 700 | 261 | 70 | 200 | 21 | 4650 |
Y2450X4-2 | 900 | 1205 | 2985 | 95.7 | 87 | 62.4 | 56.7 | 700 | 294 | 70 | 200 | 22 | 4830 |
Y2355X1-4 | 250 | 335 | 1482 | 94.0 | 84 | 18.3 | 16.6 | 650 | 164 | 80 | 200 | 11 | 2400 |
Y2355X2-4 | 280 | 375 | 1482 | 94.1 | 84 | 20.5 | 18.6 | 650 | 184 | 80 | 200 | 12 | 2500 |
Y2355X3-4 | 315 | 420 | 1482 | 94.2 | 84 | 23.0 | 20.9 | 650 | 207 | 80 | 200 | 13 | 2620 |
Y2355X4-4 | 355 | 475 | 1482 | 94.6 | 84 | 25.8 | 23.4 | 650 | 233 | 80 | 200 | 14 | 2770 |
Y2400X1-4 | 400 | 535 | 1485 | 94.7 | 85 | 28.7 | 26.1 | 650 | 262 | 80 | 200 | 20 | 3250 |
Y2400X2-4 | 450 | 605 | 1485 | 94.8 | 85 | 32.2 | 29.3 | 650 | 295 | 80 | 200 | 21 | 3400 |
Y2400X3-4 | 500 | 670 | 1485 | 94.9 | 86 | 35.4 | 32.2 | 650 | 328 | 80 | 200 | 23 | 3580 |
Y2400X4-4 | 560 | 750 | 1485 | 95.0 | 86 | 39.6 | 36.0 | 650 | 367 | 80 | 200 | 25 | 3820 |
Y2450X1-4 | 630 | 845 | 1485 | 95.1 | 85 | 45.0 | 40.9 | 650 | 413 | 80 | 200 | 39 | 4970 |
Y2450X2-4 | 710 | 950 | 1485 | 95.2 | 86 | 50.1 | 45.5 | 650 | 466 | 80 | 200 | 42 | 5190 |
Y2450X3-4 | 800 | 1070 | 1485 | 95.3 | 86 | 56.4 | 51.2 | 650 | 525 | 80 | 200 | 45 | 5480 |
Y2450X4-4 | 900 | 1205 | 1488 | 95.5 | 86 | 63.3 | 57.5 | 650 | 589 | 80 | 200 | 49 | 5780 |
Y2500X1-4 | 1000 | 1340 | 1488 | 96.0 | 87 | 69.1 | 62.8 | 650 | 655 | 80 | 200 | 63 | 6620 |
Y2500X2-4 | 1120 | 1500 | 1488 | 96.1 | 87 | 77.3 | 70.3 | 650 | 733 | 80 | 200 | 67 | 6900 |
Y2500X3-4 | 1250 | 1680 | 1488 | 96.2 | 86 | 87.2 | 79.3 | 650 | 819 | 70 | 200 | 73 | 7280 |
Y2560X1-4 | 1400 | 1880 | 1488 | 96.4 | 87 | 96.4 | 87.6 | 650 | 917 | 70 | 200 | 124 | 8780 |
Y2560X2-4 | 1600 | 2140 | 1488 | 96.5 | 87 | 110.0 | 100.0 | 650 | 1048 | 70 | 200 | 132 | 9100 |
Y2400X1-6 | 250 | 335 | 985 | 93.8 | 82 | 18.8 | 17.1 | 600 | 247 | 80 | 200 | 26.5 | 3100 |
Y2400X2-6 | 280 | 375 | 985 | 94.0 | 82 | 21.0 | 19.1 | 600 | 277 | 80 | 200 | 26.5 | 3140 |
Y2400X3-6 | 315 | 420 | 985 | 94.2 | 82 | 23.5 | 21.4 | 600 | 312 | 80 | 200 | 28 | 3320 |
Y2400X4-6 | 355 | 475 | 985 | 94.4 | 82 | 26.5 | 24.1 | 600 | 351 | 80 | 200 | 31 | 3500 |
Y2400X5-6 | 400 | 535 | 985 | 94.6 | 83 | 29.4 | 26.7 | 600 | 396 | 80 | 200 | 34 | 3740 |
Y2450X1-6 | 450 | 605 | 988 | 94.7 | 83 | 33.1 | 30.0 | 600 | 444 | 80 | 200 | 43 | 4640 |
Y2450X2-6 | 500 | 670 | 988 | 95.1 | 83 | 36.6 | 33.2 | 600 | 493 | 80 | 200 | 46 | 4840 |
Y2450X3-6 | 560 | 750 | 990 | 95.2 | 83 | 40.9 | 37.2 | 600 | 551 | 80 | 200 | 50 | 5060 |
Y2450X4-6 | 630 | 845 | 990 | 95.5 | 83 | 45.9 | 41.7 | 600 | 620 | 80 | 200 | 54 | 5360 |
Y2500X1-6 | 710 | 950 | 992 | 95.6 | 83 | 51.7 | 47.0 | 600 | 697 | 70 | 200 | 69.5 | 6190 |
Y2500X2-6 | 800 | 1070 | 992 | 95.7 | 83 | 58.2 | 52.9 | 600 | 786 | 70 | 200 | 74.5 | 6470 |
Y2500X3-6 | 900 | 1210 | 992 | 95.9 | 84 | 64.5 | 58.6 | 600 | 884 | 70 | 200 | 84.5 | 7030 |
Y2500X4-6 | 1000 | 1340 | 992 | 96.0 | 84 | 71.6 | 65.1 | 600 | 982 | 70 | 200 | 91 | 7410 |
Y2560X1-6 | 1120 | 1500 | 992 | 96.2 | 84 | 80.0 | 72.7 | 600 | 1100 | 70 | 200 | 160 | 8600 |
Y2560X2-6 | 1250 | 1680 | 992 | 96.0 | 84 | 89.5 | 81.4 | 600 | 1228 | 70 | 200 | 172 | 9020 |
Y2560X3-6 | 1400 | 1880 | 992 | 96.0 | 84 | 100.2 | 91.1 | 600 | 1375 | 70 | 200 | 188 | 9540 |
Y2400X1-8 | 220 | 295 | 740 | 93.6 | 76 | 17.9 | 16.2 | 550 | 290 | 80 | 200 | 35 | 3720 |
Y2400X2-8 | 250 | 335 | 740 | 93.7 | 76 | 20.3 | 18.4 | 550 | 329 | 80 | 200 | 37.5 | 3900 |
Y2400X3-8 | 280 | 375 | 740 | 93.8 | 76 | 22.7 | 20.6 | 550 | 369 | 80 | 200 | 40 | 4060 |
Y2450X1-8 | 315 | 420 | 742 | 94.2 | 78 | 24.8 | 22.5 | 550 | 414 | 80 | 200 | 42 | 4520 |
Y2450X2-8 | 355 | 475 | 742 | 94.4 | 78 | 27.8 | 25.3 | 550 | 466 | 80 | 200 | 45 | 4820 |
Y2450X3-8 | 400 | 535 | 742 | 94.5 | 79 | 30.9 | 28.1 | 550 | 525 | 80 | 200 | 51 | 5040 |
Y2450X4-8 | 450 | 605 | 742 | 94.6 | 79 | 34.8 | 31.6 | 550 | 591 | 80 | 200 | 57 | 5480 |
Y2500X1-8 | 500 | 670 | 745 | 95.0 | 80 | 38.0 | 34.5 | 550 | 654 | 70 | 200 | 87 | 6080 |
Y2500X2-8 | 560 | 750 | 745 | 95.1 | 80 | 42.5 | 38.6 | 550 | 733 | 70 | 200 | 96 | 6460 |
Y2500X3-8 | 630 | 845 | 745 | 95.1 | 80 | 47.8 | 43.5 | 550 | 824 | 70 | 200 | 103 | 6740 |
Y2500X4-8 | 710 | 950 | 745 | 95.5 | 81 | 53.0 | 48.2 | 550 | 929 | 70 | 200 | 109 | 7020 |
Y2560X2-8 | 710 | 950 | 745 | 95.6 | 81 | 52.9 | 48.1 | 550 | 929 | 70 | 200 | 162 | 8690 |
Y2560X3-8 | 800 | 1070 | 745 | 95.7 | 81 | 59.6 | 54.2 | 550 | 1046 | 70 | 200 | 172 | 9000 |
Y2560X4-8 | 900 | 1205 | 745 | 95.6 | 81 | 67.1 | 61.0 | 550 | 1177 | 70 | 200 | 188 | 9520 |
high voltage squirrel cage induction motors mechanical dimension data
●Y2 Series high voltage high effiency motors

● MOUNTING DIMENSIONS FOR INSTALLATION |
Frame Size | Pole | MOUNTING |
A | B | C | D | E | F | G | H | K |
315 | 2 | 560±1.4 | 800±1.4 | 216±4 | 65 | +0.030 | 140±0.5 | 18 | 0 | 58 | 0 | 315 | 0 | 28 | +0.52 |
+0.011 | -0.043 | -0.2 | -1 | 0 |
315 | 4 | 560±1.4 | 800±1.4 | 216±4 | 80 | +0.030 | 170±0.5 | 22 | 0 | 71 | 0 | 315 | 0 | 28 | +0.52 |
+0.011 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 |
355 | 2 | 630±1.4 | 900±1.4 | 254±4 | 75 | +0.030 | 140±0.5 | 20 | 0 | 67.5 | 0 | 355 | 0 | 28 | +0.52 |
+0.011 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 |
355 | 4~6 | 630±1.4 | 900±1.4 | 254±4 | 100 | +0.035 | 210±0.57 | 28 | 0 | 90 | 0 | 355 | 0 | 28 | +0.52 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 |
400 | 2 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 280±4 | 85 | +0.035 | 170±0.5 | 22 | 0 | 76 | 0 | 400 | 0 | 35 | +0.62 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 |
400 | 4~8 | 710±1.75 | 1000±1.75 | 280±4 | 110 | +0.035 | 210±0.57 | 28 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | 35 | +0.62 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 |
450 | 2 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 280±4 | 95 | +0.035 | 170±0.5 | 25 | 0 | 86 | 0 | 450 | 0 | 35 | +0.62 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 |
450 | 4 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 280±4 | 120 | +0.035 | 210±0.57 | 32 | 0 | 109 | 0 | 450 | 0 | 35 | +0.62 |
+0.013 | -0.062 | -0.2 | -1 | 0 |
450 | 6~8 | 800±1.75 | 1120±1.75 | 280±4 | 130 | +0.04 | 250±0.57 | 32 | 0 | 119 | 0 | 450 | 0 | 35 | +0.62 |
+0.015 | -0.062 | -0.2 | -1 | 0 |
500 | 4 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 315±4 | 130 | +0.04 | 250±0.57 | 32 | 0 | 119 | 0 | 500 | 0 | 42 | +0.62 |
+0.015 | -0.062 | -0.2 | -1 | 0 |
500 | 6~8 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 315±4 | 140 | +0.04 | 250±0.57 | 36 | 0 | 128 | 0 | 500 | 0 | 42 | +0.62 |
+0.015 | -0.062 | -0.3 | -1 | 0 |
560 | 4 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 355±4 | 150 | +0.04 | 250±0.57 | 36 | 0 | 138 | 0 | 560 | 0 | 42 | +0.62 |
+0.015 | -0.062 | -0.3 | -1 | 0 |
560 | 6~8 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 355±4 | 160 | +0.04 | 300±0.65 | 40 | 0 | 147 | 0 | 560 | 0 | 42 | +0.62 |
+0.015 | -0.062 | -0.3 | -1 | 0 |
● OUTLINE DIMENSIONS FOR INSTALLATION |
Frame Size | Pole | OUTLINE |
AC | AD | AB | BB | HA | HD | L1 | L2 | L |
315 | 2 | 350 | 760 | 680 | 1080 | 45 | 785 | 482 | 797 | 1740 |
315 | 4 | 350 | 760 | 680 | 1080 | 45 | 785 | 512 | 797 | 1770 |
355 | 2 | 400 | 785 | 760 | 1140 | 50 | 995 | 491 | 841 | 1800 |
355 | 4~6 | 400 | 785 | 760 | 1140 | 50 | 995 | 561 | 841 | 1870 |
400 | 2 | 445 | 920 | 870 | 1200 | 50 | 980 | 662 | 700 | 2000 |
400 | 4~8 | 445 | 920 | 870 | 1200 | 50 | 980 | 702 | 700 | 2040 |
450 | 2 | 500 | 950 | 980 | 1495 | 50 | 1140 | 670 | 921 | 2360 |
450 | 4 | 500 | 950 | 980 | 1495 | 50 | 1140 | 710 | 921 | 2400 |
450 | 6~8 | 500 | 950 | 980 | 1495 | 50 | 1140 | 750 | 921 | 2440 |
500 | 4~8 | 550 | 1010 | 1080 | 1600 | 65 | 1220 | 786 | 980 | 2530 |
560 | 4 | 610 | 1030 | 1170 | 1680 | 76 | 1480 | 812 | 970 | 2650 |
560 | 6~8 | 610 | 1030 | 1170 | 1680 | 76 | 1480 | 862 | 970 | 2700 |
●Y2 Series high voltage high effiency motors

● MOUNTING DIMENSIONS FOR INSTALLATION |
Frame Size | Pole | MOUNTING |
A | B | C | D | E | F | G | H | K |
500 | 2 | 900±2.1 | 1250±2.1 | 400±4 | 110 | +0.035 | 210±0.57 | 28 | 0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 42 | +0.62 |
+0.013 | -0.052 | -0.2 | -1 | 0 |
560 | 2 | 1000±2.1 | 1400±2.1 | 450±4 | 120 | +0.04 | 210±0.57 | 32 | 0 | 109 | 0 | 560 | 0 | 42 | +0.62 |
+0.015 | -0.062 | -0.2 | -1 | 0 |
● OUTLINE DIMENSIONS FOR INSTALLATION |
Frame Size | Pole | OUTLINE |
AC | AD | AB | BB | HA | HD | L1 | L2 | L |
500 | 2 | 550 | 1010 | 1080 | 1600 | 65 | 1220 | 831 | 980 | 2760 |
560 | 2 | 610 | 1030 | 1170 | 1680 | 76 | 1480 | 862 | 970 | 2850 |